Delivery details:
Our delivery times vary depending on
current orders and stock levels however the table below gives an indication
of average delivery times from placing an order:
| ALLOY | SIZE RANGE | DELIVERY TIME FOR COILS (In Days) |
DELIVERY TIME FOR FORMERS ( In Days) |
| Copper | <2.0mm | 10-14 | 10-14 |
| Copper | 2.0-5.0mm | 7-10 | 7-10 |
| Copper | >5.0mm | 7 | <7 |
| Brass | <2.0mm | 14-21 | 14-21 |
| Brass | 2.0-5.0mm | 10-14 | 7-10 |
| Brass | >5.0mm | 7 | >7 |
| Bronzes | <3.0mm | 14-21 | 14-21 |
| Bronzes | 3.0-5.0mm | 10-14 | 10-14 |
| Bronzes | >5.0mm | 7-10 | 7-10 |
| Aluminium | <3.0mm | 14-21 | 14-21 |
| Aluminium | 3.0-5.0mm | 10-14 | 10-14 |
| Aluminium | >5.0mm | 7-10 | 7-10 |
| Steel | <3.0mm | 7 | 7 |
| Steel | 3.0-5.0mm | 7 | 7 |
| Steel | >5.0mm | 7 | 7 |

